| Date | Pending | Approved | Denied | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28↗ | 14,969 | 2,752 | 0 | 17,721 |
| 2026-05-27↗ | 14,896 | 2,725 | 0 | 17,621 |
| 2026-05-26↗ | 14,864 | 2,678 | 0 | 17,542 |
| 2026-05-21↗ | 14,566 | 2,636 | 0 | 17,202 |
| 2026-05-20↗ | 14,532 | 2,580 | 0 | 17,112 |
| 2026-05-19↗ | 14,460 | 2,547 | 0 | 17,007 |
| 2026-05-18↗ | 14,411 | 2,511 | 0 | 16,922 |
| 2026-05-15↗ | 14,288 | 2,472 | 0 | 16,760 |
| 2026-05-13↗ | 14,145 | 2,402 | 0 | 16,547 |
| 2026-05-11↗ | 14,037 | 2,340 | 0 | 16,377 |
| 2026-05-08↗ | 13,934 | 2,317 | 0 | 16,251 |
| 2026-05-07↗ | 13,865 | 2,293 | 0 | 16,158 |
| 2026-05-06↗ | 13,819 | 2,265 | 0 | 16,084 |
| 2026-05-05↗ | 13,751 | 2,251 | 0 | 16,002 |
| 2026-05-04↗ | 13,715 | 2,217 | 0 | 15,932 |
| 2026-05-01↗ | 13,544 | 2,173 | 0 | 15,717 |
| 2026-04-30↗ | 13,433 | 2,146 | 0 | 15,579 |
| 2026-04-29↗ | 13,297 | 2,124 | 0 | 15,421 |
| 2026-04-28↗ | 13,213 | 2,101 | 0 | 15,314 |
| 2026-04-27↗ | 13,126 | 2,079 | 0 | 15,205 |
| 2026-04-24↗ | 12,945 | 2,051 | 0 | 14,996 |
| 2026-04-23↗ | 12,814 | 2,030 | 0 | 14,844 |
| 2026-04-21↗ | 12,634 | 1,945 | 0 | 14,579 |
| 2026-04-20↗ | 12,628 | 1,854 | 0 | 14,482 |
| 2026-04-17↗ | 12,394 | 1,828 | 0 | 14,222 |
| 2026-04-16↗ | 12,298 | 1,784 | 0 | 14,082 |
| 2026-04-15↗ | 12,172 | 1,734 | 0 | 13,906 |
| 2026-04-14↗ | 12,071 | 1,698 | 0 | 13,769 |
| 2026-04-13↗ | 11,939 | 1,682 | 0 | 13,621 |
| 2026-04-10↗ | 11,712 | 1,666 | 0 | 13,378 |
| 2026-04-09↗ | 11,591 | 1,644 | 0 | 13,235 |
| 2026-04-08↗ | 11,494 | 1,643 | 0 | 13,137 |
| 2026-04-07↗ | 11,340 | 1,642 | 0 | 12,982 |
| 2026-04-06↗ | 11,215 | 1,639 | 0 | 12,854 |
| 2026-04-03↗ | 11,009 | 1,632 | 0 | 12,641 |
| 2026-04-02↗ | 10,867 | 1,631 | 0 | 12,498 |
| 2026-04-01↗ | 10,756 | 1,627 | 0 | 12,383 |
| 2026-03-31↗ | 10,635 | 1,627 | 0 | 12,262 |
| 2026-03-30↗ | 10,579 | 1,609 | 0 | 12,188 |
| 2026-03-27↗ | 10,375 | 1,579 | 0 | 11,954 |
| 2026-03-26↗ | 10,286 | 1,552 | 0 | 11,838 |
| 2026-03-25↗ | 10,176 | 1,538 | 0 | 11,714 |
| 2026-03-24↗ | 10,093 | 1,510 | 0 | 11,603 |
| 2026-03-23↗ | 10,022 | 1,492 | 0 | 11,514 |
| 2026-03-20↗ | 9,840 | 1,421 | 0 | 11,261 |
| 2026-03-19↗ | 9,715 | 1,367 | 0 | 11,082 |
| 2026-03-18↗ | 9,623 | 1,331 | 0 | 10,954 |
| 2026-03-17↗ | 9,478 | 1,300 | 0 | 10,778 |
| 2026-03-16↗ | 9,349 | 1,284 | 0 | 10,633 |
| 2026-03-13↗ | 9,138 | 1,264 | 0 | 10,402 |
| 2026-03-12↗ | 8,972 | 1,258 | 0 | 10,230 |
| 2026-03-11↗ | 8,826 | 1,243 | 0 | 10,069 |
| 2026-03-10↗ | 8,692 | 1,223 | 0 | 9,915 |
| 2026-03-09↗ | 8,587 | 1,196 | 0 | 9,783 |
| 2026-03-06↗ | 8,419 | 1,173 | 0 | 9,592 |
| 2026-03-05↗ | 8,310 | 1,159 | 0 | 9,469 |
| 2026-03-04↗ | 8,223 | 1,144 | 0 | 9,367 |
| 2026-03-03↗ | 8,094 | 1,138 | 0 | 9,232 |
| 2026-03-02↗ | 7,984 | 1,133 | 0 | 9,117 |
| 2026-02-27↗ | 7,757 | 1,126 | 0 | 8,883 |
| 2026-02-26↗ | 7,660 | 1,106 | 0 | 8,766 |
| 2026-02-25↗ | 7,533 | 1,085 | 0 | 8,618 |
| 2026-02-24↗ | 7,392 | 1,056 | 0 | 8,448 |
| 2026-02-23↗ | 7,281 | 1,022 | 0 | 8,303 |
| 2026-02-20↗ | 7,056 | 1,011 | 0 | 8,067 |
| 2026-02-19↗ | 6,978 | 992 | 0 | 7,970 |
| 2026-02-18↗ | 6,900 | 985 | 0 | 7,885 |
| 2026-02-17↗ | 6,815 | 968 | 0 | 7,783 |
| 2026-02-13↗ | 6,559 | 945 | 0 | 7,504 |
| 2026-02-12↗ | 6,486 | 935 | 0 | 7,421 |
| 2026-02-10↗ | 6,325 | 889 | 0 | 7,214 |
| 2026-02-09↗ | 6,271 | 854 | 0 | 7,125 |
| 2026-02-06↗ | 6,041 | 827 | 0 | 6,868 |
| 2026-02-05↗ | 5,926 | 809 | 0 | 6,735 |
| 2026-02-04↗ | 5,792 | 805 | 0 | 6,597 |
| 2026-02-03↗ | 5,697 | 772 | 0 | 6,469 |
| 2026-02-02↗ | 5,442 | 754 | 0 | 6,196 |
| 2026-01-30↗ | 5,217 | 748 | 0 | 5,965 |
| 2026-01-29↗ | 5,212 | 739 | 0 | 5,951 |
| 2026-01-28↗ | 5,188 | 732 | 0 | 5,920 |
| 2026-01-27↗ | 5,190 | 655 | 0 | 5,845 |
| 2026-01-26↗ | 5,167 | 631 | 0 | 5,798 |
| 2026-01-23↗ | 5,073 | 631 | 0 | 5,704 |
| 2026-01-22↗ | 4,975 | 624 | 0 | 5,599 |
| 2026-01-21↗ | 4,845 | 618 | 0 | 5,463 |
| 2026-01-20↗ | 4,658 | 618 | 0 | 5,276 |
| 2026-01-16↗ | 4,524 | 613 | 0 | 5,137 |
| 2026-01-15↗ | 4,437 | 604 | 0 | 5,041 |
| 2026-01-14↗ | 4,360 | 595 | 0 | 4,955 |
| 2026-01-13↗ | 4,286 | 582 | 0 | 4,868 |
| 2026-01-12↗ | 4,271 | 570 | 0 | 4,841 |
| 2026-01-09↗ | 4,239 | 558 | 0 | 4,797 |
| 2026-01-08↗ | 4,223 | 558 | 0 | 4,781 |
| 2026-01-07↗ | 4,231 | 540 | 0 | 4,771 |
| 2026-01-06↗ | 4,219 | 533 | 0 | 4,752 |
| 2026-01-02↗ | 4,168 | 485 | 0 | 4,653 |
| 2025-12-31↗ | 4,138 | 482 | 0 | 4,620 |
| 2025-12-30↗ | 4,088 | 478 | 0 | 4,566 |
| 2025-12-29↗ | 4,018 | 475 | 0 | 4,493 |
| 2025-12-23↗ | 3,948 | 458 | 0 | 4,406 |
| 2025-12-22↗ | 3,892 | 447 | 0 | 4,339 |
| 2025-12-19↗ | 3,832 | 430 | 0 | 4,262 |
| 2025-12-18↗ | 3,788 | 421 | 0 | 4,209 |
| 2025-12-16↗ | 3,694 | 389 | 0 | 4,083 |
| 2025-12-15↗ | 3,617 | 388 | 0 | 4,005 |
| 2025-12-12↗ | 3,561 | 367 | 0 | 3,928 |
| 2025-12-11↗ | 3,511 | 358 | 0 | 3,869 |
| 2025-12-10↗ | 3,461 | 343 | 0 | 3,804 |
| 2025-12-09↗ | 3,370 | 339 | 0 | 3,709 |
| 2025-12-08↗ | 3,235 | 339 | 0 | 3,574 |
| 2025-12-05↗ | 3,177 | 333 | 0 | 3,510 |
| 2025-12-04↗ | 3,105 | 321 | 0 | 3,426 |
| 2025-12-03↗ | 3,033 | 302 | 0 | 3,335 |
| 2025-12-02↗ | 2,988 | 289 | 0 | 3,277 |
| 2025-12-01↗ | 2,948 | 276 | 0 | 3,224 |
| 2025-11-28↗ | 2,941 | 276 | 0 | 3,217 |
| 2025-11-26↗ | 2,903 | 254 | 0 | 3,157 |
| 2025-11-25↗ | 2,839 | 240 | 0 | 3,079 |
| 2025-11-24↗ | 2,755 | 218 | 0 | 2,973 |
| 2025-11-21↗ | 2,677 | 218 | 0 | 2,895 |
| 2025-11-20↗ | 2,622 | 212 | 0 | 2,834 |
| 2025-11-19↗ | 2,565 | 204 | 0 | 2,769 |
| 2025-11-18↗ | 2,509 | 203 | 0 | 2,712 |
| 2025-11-17↗ | 2,467 | 203 | 0 | 2,670 |
| 2025-11-13↗ | 2,321 | 197 | 0 | 2,518 |
| 2025-11-12↗ | 2,242 | 190 | 0 | 2,432 |
| 2025-11-10↗ | 2,131 | 176 | 0 | 2,307 |
| 2025-11-07↗ | 2,050 | 150 | 0 | 2,200 |
| 2025-11-06↗ | 1,943 | 150 | 0 | 2,093 |
| 2025-11-05↗ | 1,871 | 148 | 0 | 2,019 |
| 2025-11-04↗ | 1,754 | 133 | 0 | 1,887 |
| 2025-11-03↗ | 1,722 | 128 | 0 | 1,850 |
| 2025-10-31↗ | 1,617 | 123 | 0 | 1,740 |
| 2025-10-30↗ | 1,529 | 103 | 0 | 1,632 |
| 2025-10-29↗ | 1,473 | 79 | 0 | 1,552 |
| 2025-10-28↗ | 1,373 | 79 | 0 | 1,452 |
| 2025-10-27↗ | 1,344 | 73 | 0 | 1,417 |
| 2025-10-24↗ | 1,332 | 73 | 0 | 1,405 |
| 2025-10-23↗ | 1,329 | 58 | 0 | 1,387 |
| 2025-10-22↗ | 1,228 | 56 | 0 | 1,284 |
| 2025-10-21↗ | 1,120 | 53 | 0 | 1,173 |
| 2025-10-17↗ | 962 | 51 | 0 | 1,013 |
| 2025-10-14↗ | 882 | 23 | 0 | 905 |
| 2025-10-10↗ | 829 | 14 | 0 | 843 |
| 2025-10-09↗ | 805 | 13 | 0 | 818 |
| 2025-10-08↗ | 767 | 12 | 0 | 779 |
| 2025-10-07↗ | 705 | 11 | 0 | 716 |
| 2025-10-06↗ | 640 | 9 | 0 | 649 |
| 2025-10-03↗ | 569 | 9 | 0 | 578 |
| 2025-10-02↗ | 522 | 9 | 0 | 531 |
| 2025-10-01↗ | 484 | 9 | 0 | 493 |
| 2025-09-30↗ | 429 | 9 | 0 | 438 |
| 2025-09-29↗ | 409 | 9 | 0 | 418 |
| 2025-09-26↗ | 358 | 9 | 0 | 367 |
| 2025-09-25↗ | 311 | 7 | 0 | 318 |
| 2025-09-24↗ | 267 | 6 | 0 | 273 |
| 2025-09-23↗ | 247 | 6 | 0 | 253 |
| 2025-09-22↗ | 216 | 6 | 0 | 222 |
| 2025-09-19↗ | 174 | 6 | 0 | 180 |
| 2025-09-18↗ | 130 | 6 | 0 | 136 |
| 2025-09-17↗ | 132 | 1 | 0 | 133 |
| 2025-09-16↗ | 130 | 1 | 0 | 131 |
| 2025-09-15↗ | 101 | 1 | 0 | 102 |
| 2025-09-12↗ | 81 | 1 | 0 | 82 |
| 2025-09-11↗ | 54 | 1 | 0 | 55 |
| 2025-09-10↗ | 28 | 1 | 0 | 29 |
| 2025-09-09↗ | 7 | 0 | 0 | 7 |
Table shows one row per weekday. Weekends typically have no updates but are still checked.